2024年12月,年月龙芯桌面和服务器平台新增64家企业的款产109款适配产品。
其中包括:安全应用30款、品适配L平台业务系统28款、年月地理信息系统7款、款产图形图像7款、品适配L平台办公阅读6款、年月社交沟通4款、款产其他产品27款。品适配L平台
年月LoongArch新增适配列表
年月2024年12月
年月序号 | 公司名称 | 产品名称 | 芯片型号 |
1 | 深圳市易泰软件技术开发有限公司 | 易泰无代码开发平台V1.5.2 | 3C5000/3C5000L |
2 | 广东松科智能科技有限公司 | AI图形化V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
3 | 广东松科智能科技有限公司 | 松科AI嵌入式V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
4 | 广东松科智能科技有限公司 | 松科AI工作坊V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
5 | 广东松科智能科技有限公司 | 松科AI数据标注V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
6 | 广东松科智能科技有限公司 | 松科AI算力调度V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
7 | 广东松科智能科技有限公司 | 松科教学管理V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
8 | 阿里云飞天(杭州)云计算技术有限公司 | 飞天企业版V3(cgw-bms 3.18.3sp01) | 3C5000 |
9 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 云办公 ENT2.0 | 3A5000 |
10 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创应用服务器软件(国防版)[简称:InforSuiteAS(国防版)]V10.0 | 3A5000/3A60000/3B5000/3C5000L/3C5000/3D5000 |
11 | 北京元生华网软件有限公司 | 奥维互动地图Linux客户端V10.1.5 | 3A5000/3A60000 |
12 | 北京百度网讯科技有限公司 | 文心一言 | 3A5000/3A60000 |
13 | 汉王科技股份有限公司 | 汉王PDF OCR | 3A5000/3A60000 |
14 | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 辰信领创防病毒系统V7.0 | 3A5000/3A60000 |
15 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全接入V3.5 | 3A5000/3A60000 |
16 | 永中软件股份有限公司 | 永中Office2024教育版办公软件V2.0 | 3A5000/3A60000 |
17 | 万得信息技术股份有限公司 | Wind金融终端(机构专用)V24.4.0 | 3A5000/3A6000 |
18 | 钉钉科技有限公司 | 钉钉V7.6.15 | 3A5000/3A6000 |
19 | 浙江省大数据发展管理局 | 浙政钉V2.21.0 | 3A5000/3A6000 |
20 | 福建库易信息科技有限责任公司 | 云客服V1.3 | 3A5000/3A6000 |
21 | 南宁汇研科技有限公司 | PoloMeeting多媒体视频会议系统V1.26 | 3A5000/3A6000 |
22 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯会议V3.19.2 | 3A5000/3A6000 |
23 | 广东省政务服务数据管理局 | 粤政易V3.0.5 | 3A5000/3A6000 |
24 | 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟应用虚拟化V2.4.1 | 3A5000/3A6000 |
25 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 中望CAD机械版2025 | 3A5000/3A6000 |
26 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD建筑 2024 | 3A5000/3A6000 |
27 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD给排水 2024 | 3A5000/3A6000 |
28 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD暖通 2024 | 3A5000/3A6000 |
29 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD电气2024 | 3A5000/3A6000 |
30 | 南京辰光融信技术有限公司 | 融图图像扫描处理软件(通用版)V2.0.2 | 3A5000/3A6000 |
31 | 杭州乐创者网络科技有限公司 | 乐创者打印V2.4.9 | 3A5000/3A6000 |
32 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 金城存储介质信息消除工具V1.0 | 3A5000/3A6000 |
33 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 上海CA证书助手v2.2.9 | 3A5000/3A6000 |
34 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 天地自动化矿井灾害综合防控软件V1.0 | 3C5000/3C5000L |
35 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用多模多态数据库管理系统[简称:GBase 8c] V6 | 3A5000/3A60000/3B5000/3C5000L/3C5000/3D5000 |
36 | 上海锐起信息技术有限公司 | 锐起RDV高性能云桌面软件V5.0 | 3A5000/3A6000 |
37 | 辽宁星之火软件有限公司 | 仿真模型设计系统V1.0 | 3A5000 |
38 | 华为技术有限公司 | 华为擎云打印机V1.0 | 3A5000/3A6000 |
39 | 深圳市磐石科技有限公司 | 磐匠设计器V2.1.1.2 | 3A5000/3A6000 |
40 | 得力科贝技术有限公司 | 得力激光打印机V1.1 | 3A5000/3A6000 |
41 | 大连中盈科技股份有限公司 | 中盈三合一打印机扫描助手V1.0 | 3A5000/3A6000 |
42 | 苏州博瑞凯德信息技术有限公司 | 瑞印万能打印驱动(个人版)V1.3 | 3A5000/3A6000 |
43 | 永宏业科技(深圳)有限公司 | 精益扫描软件V3.0 | 3A5000/3A6000 |
44 | 北京江民新科技术有限公司 | 赤豹终端安全软件V3.0 | 3A5000/3A6000 |
45 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V9 | 3A6000/2K2000 |
46 | 鑫云星储(厦门)大数据科技有限公司 | 鑫云Singstor智能存储软件V1.0 | 3A6000 |
47 | 天津赢达信科技有限公司 | 赢达信安全浏览器V4.0 | 3A5000/3A6000 |
48 | 天津赢达信科技有限公司 | 智能密码钥匙V1.0 | 3A5000/3A6000 |
49 | 奥格科技股份有限公司 | 奥格城市信息模型基础平台(AgCIM)V3.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
50 | 重庆市通信建设有限公司 | 智能制造生产执行自动化管理(MES)系统[简称:智能制造MES系统]V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
51 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 苍穹地理信息桌面平台(KQGIS Desktop)V8.5 | 3A5000 |
52 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 苍穹地理信息门户平台(KQGIS Portal)V8.5 | 3A5000 |
53 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 苍穹地理信息服务平台(KQGIS Server)V8.5 | 3A5000 |
54 | 北京万里开源软件有限公司 | 万里安全数据库软件V6.0 | 3C5000/3D5000/3A6000 |
55 | 北京万里开源软件有限公司 | 万里分布式数据库管理系统V6.0 | 3C5000/3D5000/3A6000 |
56 | 格尔软件股份有限公司 | PKI安全中间件V3.1 | 3A5000/3A6000 |
57 | 保定乔松信息科技有限公司 | 蛟龙安全系统V2.0 | 3A5000/3A6000 |
58 | 杭州盈高科技有限公司 | 入网规范管理系统ASM V6.0 | 3A6000/3C5000/3C5000L/3D5000 |
59 | 福建瑞术信息科技有限公司 | 统一安全认证客户端V1.0 | 3A5000/3A6000 |
60 | 中国电信股份有限公司衢州分公司 | 智慧园区封闭化管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
61 | 辽宁星之火软件有限公司 | 国产化三维GIS平台V1.0 | 3A5000 |
62 | 辽宁星之火软件有限公司 | 雷达模拟仿真系统V2.0 | 3A5000 |
63 | 辽宁星之火软件有限公司 | 指挥控制仿真系统V1.0 | 3A5000 |
64 | 广州拾贝云科技有限公司 | 云边协同组件系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
65 | 中能拾贝科技有限公司 | 云边协同组件系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
66 | 北京域华信息科技有限公司 | 域华信科服务器操作系统V8 | 3A5000/3A6000/3C5000/3C5000L |
67 | 青岛弯弓信息技术有限公司 | 弯弓MES信息管理系统软件V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
68 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 汇捷能二网室温与平衡分析系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
69 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 汇捷能设备管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
70 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 汇捷能巡检系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
71 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 汇捷能统一身份认证管理平台V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
72 | 中兵长智科技有限责任公司 | 考核培训系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
73 | 中兵长智科技有限责任公司 | CRM客户关系管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
74 | 中兵长智科技有限责任公司 | 运维仓库发货管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
75 | 北方自动控制技术研究所 | 战欧操作系统V1.0(嵌人式版) | 3A5000/3A6000 |
76 | 北方自动控制技术研究所 | 战欧操作系统V1.0(桌面版) | 3A5000/3A6000 |
77 | 飞创信息科技有限公司 | 飞创FcStor灾备系统V7.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
78 | 沈阳三六零数字科技有限公司 | 通软终端安全管理系统V6.5 | 3A5000/3A6000 |
79 | 湖南森纳信息科技有限公司 | SENA国产化智能运维管理平台 V6.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
80 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御安全隔离与信息单向导入系统V2.0 | 3A5000 |
81 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御视频安全交换接入系统V1.0 | 3A5000 |
82 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御集中监控管理系统V1.0 | 3A5000 |
83 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御安全接入和API数据检查访问控制系统V3.0 | 3A5000 |
84 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御数据安全交换系统V1.0 | 3A5000 |
85 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清安全隔离与信息单向导入系统V2.6 | 3A5000 |
86 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清视频安全交换接入系统V2.6 | 3A5000 |
87 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清集中监控管理系统V2.6 | 3A5000 |
88 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清安全接入和API数据检查访问控制系统V3.0 | 3A5000 |
89 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清数据安全交换系统V2.6 | 3A5000 |
90 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众安全隔离与单向传输系统V1.0 | 3A5000 |
91 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众视频安全交换接入系统V2.0 | 3A5000 |
92 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众集中监控管理系统V2.0 | 3A5000 |
93 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众安全接入和API数据检查访问控制系统V3.0 | 3A5000 |
94 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众安全数据交换系统V5.0 | 3A5000 |
95 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众边界接入平台安全运营系统V2.0 | 3A5000 |
96 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众边界接入平台监测系统V3.0 | 3A5000 |
97 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众集控探针系统V3.0 | 3A5000 |
98 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众请求服务访问控制系统V3.0 | 3A5000 |
99 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众数据集散系统V2.0 | 3A5000 |
100 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众云负载运算节点系统V3.0 | 3A5000 |
101 | 中兵长智科技有限责任公司 | 无纸化会议系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
102 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 算法工具箱软件V1.0 | 3A5000/3A6000 |
103 | 航天信息软件技术有限公司 | 远程帮办平台V1.0 | 3A5000/3A6000 |
104 | 航天信息软件技术有限公司 | 实名办税系统V1.0 | 3A5000/3A6000 |
105 | 航天信息软件技术有限公司 | 可信身份系统V1.0 | 3A5000/3A6000 |
106 | 航天信息软件技术有限公司 | 自助办税终端系统V1.0 | 3A5000/3A6000 |
107 | 北京知元创通信息技术有限公司 | OneCenter 2024 V3版 | 3A5000/3C5000/3C5000L |
108 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信V4.0.1.7 | 3A5000/3A6000 |
109 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ V3.2.15 | 3A5000/3A6000 |
文章推荐:
巴萨本赛季31场打进94球,有望冲击1112赛季的190球队史纪录